建設CAPS 自動お見積
ご検討いただいている商品のアプリケーション価格と導入に関わる費用の概算価格を試算することができます。(お見積りをメールで返信するシステムではありません。)
気軽にお試しください!
基本価格
| 運用環境 | 商品名 | 価格 |
|---|---|---|
| 工事部門・管理部門の連動で会社全体の管理を実現したい | 建設CAPS 経営基盤強化モデル | 1,100,000円〜 |
| 工事部門で、予算管理と原価管理を実現したい | 建設CAPS 利益管理優先モデル | 650,000円〜 |
| 管理部門で、事務処理の効率化を実現したい | 建設CAPS 資金管理優先モデル | 450,000円〜 |
| 実行予算の統一化・情報共有を実現したい | 建設CAPS 実行予算先行モデル | 250,000円〜 |
| 作業日報の集計で原価把握を早く・簡単にしたい | 建設CAPS 作業日報先行モデル | 400,000円〜 |
このお見積は簡易見積のため、実際のお申込の頂いた内容と異なる場合があります。実際にサービスご利用する際は、弊社窓口までお問い合わせください。
